Alive! Men’s Gummy Vitamins 60 Gummy
Product Description
Taking your daily multivitamin has never been this easy. Alive! Mens Gummy Multivitamins are made with 15 vitamins and minerals including 8 B-vitamins to convert food into cellular energy.* A daily dose supports heart health, eye health, muscle function, and immune health.* Theyll satisfy your sweet tooth, support energy metabolism, and help you make every day a great one.*
Suggested Usage: Men chew 2 gummies daily. Not formulated for women or children.
Supplement Facts
Serving Size: 2 gummies |
Amount Per Serving | % Daily Value*** | |
---|---|---|
Calories | 20 | |
Total Carbohydrates | 5g | 2% |
Total Sugars | 4G | * |
Includes 4 g Added Sugars | 8% | |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 900mcg | 100% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 112.5mg | 125% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 20mcg | 100% |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 15mg | 100% |
Thiamin (as thiamin HCl) | 0.3mg | 25% |
Riboflavin | 0.0325 | 25% |
Niacin (as niacinamide) | 4mg | 25% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 4.3mg | 253% |
Folate (240 mcg Folic Acid) | 400mcgDFE | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 6mcg | 250% |
Biotin | 30mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 5mg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 150mcg | 100% |
Zinc (as zinc citrate) | 3.6mg | 33% |
Selenium (as sodium selenate) | 86.3mcg | 157% |
Sodium | 20mg | 1% |
Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Aa, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach | 100mg | * |
Lycopene | 500mcg | * |
Inositol | 40mcg | * |
*Daily Value not established.
***Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet
Other Ingredients: glucose syrup, sucrose, purified water, pectin, sodium citrate, citric acid, natural flavors, vegetable and fruit juice color, coconut oil, carnauba wax
Does Not Contain: Gluten, Gelatin, Dairy, Wheat, Egg, Peanut
Reviews
There are no reviews yet.